NAS : Serveur de Stockage en Réseau domestique
Type de connexion | Taux de transfert (Mbits/s) | Taux de transfert (Mo/s ou MBytes/s) |
---|---|---|
USB 1.0 (low speed) | 1.5 Mbits/s | 0.178 Mo/s |
Ethernet 10Base-T | 10 Mbits/s | 1.192 Mo/s |
USB 1.0 (full speed) | 12 Mbits/s | 1.431 Mo/s |
Ethernet 100Base-TX | 100 Mbits/s | 11.92 Mo/s |
FireWire 400 (IEEE 1394-1995) | 400 Mbits/s | 47.69 Mo/s |
USB 2.0 (high-speed) | 480 Mbits/s | 57.22 Mo/s |
FireWire S800T (IEEE 1394c-2006) | 800 Mbits/s | 95.37 Mo/s |
Ethernet 1000Base-T (cat 5e) | 1000 Mbits/s | 119.21 Mo/s |
USB 3.0 (SuperSpeed) | 5000 Mbits/s | 596.05 Mo/s |
Ethernet 10GBase-LX4 (Optique) | 10000 Mbits/s | 1192.09 Mo/s |
0 commentaire sur “Pour aller plus vite, il ne faut pas être un …”Ajouter les votres →